2022年5月24日最新期貨交易所手續(xù)費一覽表
期貨總手續(xù)費=交易所手續(xù)費+期貨公司手續(xù)費。交易所的手續(xù)費通常是固定的(偶爾會根據(jù)市場情況進行調(diào)整)。期貨公司的手續(xù)費是靈活的。這部分收費越少,客戶的總手續(xù)費就越低,期貨公司默認的手續(xù)費一般是交易所手續(xù)費的3-5倍。與本網(wǎng)站合作的國有頂級期貨公司排名在全國前15名。無條件交易所手續(xù)費+1分,交易所保證金標準,比直接去期貨公司開戶省80%的交易手續(xù)費!
期貨開戶網(wǎng)(m.suxianzx.com)每個月都會整理最新的期貨手續(xù)費和最新期貨保證金,以供大家查詢參考,下面是2022年5月24日最新期貨交易所手續(xù)費一覽表。
| 2022年5月24日最新期貨交易所手續(xù)費一覽表 | ||||
| 交易所 | 合約品種 | 品種名稱 | 交易所標準 | 目前交易所是否 單邊、平今優(yōu)惠或高收 |
| 中金所 | IC | 中證500指數(shù) | 0.000023 | 日內(nèi)平今倉0.000345 |
| IF | 滬深300指數(shù) | 0.000023 | 日內(nèi)平今倉0.000345 | |
| IH | 上證50指數(shù) | 0.000023 | 日內(nèi)平今倉0.000345 | |
| T | 10年期國債 | 3 | 是 | |
| TF | 5年期國債 | 3 | 是 | |
| TS | 2年期國債 | 3 | 是 | |
| 鄭州商品交易所 | AP | 蘋果 | 5 | 日內(nèi)平今倉20元/手 AP2205合約交易手續(xù)費20元/手 AP2210合約交易手續(xù)費10元/手,日內(nèi)平今倉20元/手 |
| CF | 棉一 | 4.3 | 是 | |
| CJ | 紅棗 | 3 | CJ2205、2207、2209合約交易手續(xù)費15元/手 | |
| CY | 棉紗 | 4 | 是 | |
| FG | 玻璃 | 6 | ||
| JR | 粳稻 | 3 | ||
| LR | 晚秈稻 | 3 | ||
| MA | 甲醇 | 2 | 日內(nèi)平今倉6元/手 MA2205交易手續(xù)費3元/手,日內(nèi)平今倉10元/手 | |
| OI | 菜油 | 2 | OI2205合約交易手續(xù)費6元/手,日內(nèi)平今倉12元/手 OI2209合約交易手續(xù)費6元/手 | |
| PF | 滌綸短纖 | 3 | ||
| PK | 花生仁 | 4 | ||
| PM | 普麥 | 30 | ||
| RI | 早秈稻 | 2.5 | ||
| RM | 菜粕 | 1.5 | RM2205合約交易手續(xù)費12元/手 RM2207、2208、2209、2211合約交易手續(xù)費6元/手 | |
| RS | 油籽 | 2 | ||
| SA | 純堿 | 3.5 | 是 SA2205合約交易手續(xù)費10元/手,日內(nèi)平今倉20元/手 SA2209合約日內(nèi)平今倉10元/手 | |
| SF | 硅鐵 | 3 | 是 SF2205合約交易手續(xù)費6元/手,日內(nèi)平今倉12元/手 SF2209合約日內(nèi)平今倉9元/手 | |
| SM | 錳硅 | 3 | 是 SM2205合約交易手續(xù)費10元/手,日內(nèi)平今倉30元/手 | |
| SR | 白糖 | 3 | 是 | |
| TA | 精對苯二甲酸 | 3 | 是 | |
| UR | 尿素 | 5 | UR2205合約交易手續(xù)費10元/手,日內(nèi)交易手續(xù)費15元/手 UR2209合約日內(nèi)交易手續(xù)費10元/手 | |
| WH | 強麥 | 30 | ||
| ZC | 動力煤 | 150 | ||
| 大連商品交易所 | a | 黃大豆一號 | 2 | a2207合約日內(nèi)交易手續(xù)費4元/手 |
| b | 黃大豆二號 | 1 | b2205合約日內(nèi)交易手續(xù)費2元/手 | |
| bb | 膠板 | 0.0001 | ||
| c | 玉米 | 1.2 | ||
| cs | 玉米淀粉 | 1.5 | ||
| eb | 苯乙烯 | 3 | ||
| eg | 乙二醇 | 3 | ||
| fb | 纖板 | 0.0001 | ||
| i | 鐵礦石 | 0.0001 | i2205、2209合約交易手續(xù)費0.0002,日內(nèi)交易手續(xù)費0.0004 | |
| j | 冶金焦炭 | 0.0001 | 日內(nèi)交易手續(xù)費0.00014 j2205合約日內(nèi)交易手續(xù)費0.0004 | |
| jd | 雞蛋 | 0.00015 | ||
| jm | 焦煤 | 0.0001 | 日內(nèi)交易手續(xù)費0.00014 jm2205合約日內(nèi)交易手續(xù)費0.0004 | |
| l | 乙烯 | 1 | ||
| lh | 生豬 | 0.0002 | 日內(nèi)交易手續(xù)費0.0004 | |
| m | 豆粕 | 1.5 | m2205合約日內(nèi)交易手續(xù)費2元/手 | |
| p | 棕櫚油 | 2.5 | p2205合約日內(nèi)交易手續(xù)費10元/手 | |
| pg | 液化石油氣 | 6 | pg2205合約日內(nèi)交易手續(xù)費12元/手 | |
| pp | 聚丙烯 | 1 | ||
| rr | 粳米 | 1 | ||
| v | 聚氯乙烯 | 1 | ||
| y | 豆油 | 2.5 | y2205合約日內(nèi)交易手續(xù)費7.5元/手 | |
| 能源中心 | bc | 國際銅 | 0.00001 | 是 |
| lu | 低硫燃料油 | 0.00001 | ||
| nr | 20號膠 | 0.00002 | 是 | |
| sc | 原油 | 20 | 是 | |
| 上海期貨交易所 | ag | 白銀 | 0.00005 | |
| al | 鋁 | 3 | ||
| au | 黃金 | 10 | 是 | |
| bu | 瀝青 | 0.0001 | ||
| cu | 銅 | 0.00005 | 日內(nèi)平今倉0.0001 | |
| fu | 燃料油 | 0.00005 | 是 fu2205合約日內(nèi)平今倉0.00075 fu2209合約日內(nèi)平今倉0.00025 | |
| hc | 熱軋卷板 | 0.0001 | hc2205合約日內(nèi)平今倉0.0003 | |
| ni | 鎳 | 3 | ni2205、2206、2207、2208、2209合約日內(nèi)平今倉60元/手 | |
| pb | 鉛 | 0.00004 | 是 | |
| rb | 螺紋鋼 | 0.0001 | rb2205合約日內(nèi)平今倉0.0003 | |
| ru | 天然橡膠 | 3 | 是 ru2205合約日內(nèi)平今倉9元/手 | |
| sn | 錫 | 3 | sn2205、2206、2207合約日內(nèi)平今倉60元/手 | |
| sp | 漂針漿 | 0.00005 | 是 sp2205合約日內(nèi)平今倉0.00025 | |
| ss | 不銹鋼 | 2 | 是 ss2205、2206、2207合約日內(nèi)平今倉40元/手 | |
| wr | 線材 | 0.00004 | 是 | |
| zn | 鋅 | 3 | 是 | |
期貨開戶網(wǎng)開戶和轉(zhuǎn)戶的優(yōu)勢。
一,品牌優(yōu)勢:AA和A類頂級期貨公司,全國排名前15,資金安全有保障。
二、費率優(yōu)勢:所有品種交易所手續(xù)費加1分,全國最低手續(xù)費!
三、速度優(yōu)勢:千兆光纖直接連接交易所,服務器穩(wěn)定,CTP平臺保證最快交易速度。
四、保證金優(yōu)勢:可以申請交易所保證金,最大限度地利用資金。
五,軟硬件的優(yōu)點:各種交易軟件,如電腦、手機、程序化等。,都有很多服務器和良好的維護。
六、網(wǎng)點優(yōu)勢:營業(yè)部遍布全國各大城市,方便客戶現(xiàn)場辦理各項業(yè)務。
七、方便優(yōu)點:開戶可以通過手機或電腦辦理,可以在網(wǎng)上開通特種商品期貨交易權(quán)限。
八、服務優(yōu)勢:為您的開戶和后續(xù)交易解決所有問題,提供專業(yè)細致的客戶服務。
我們鄭重承諾:
首先、開戶期貨公司絕對正式可靠!期貨公司備案信息可在證監(jiān)會和中期協(xié)會官網(wǎng)查詢。
其次、全國開戶手續(xù)費最低!如果發(fā)現(xiàn)任何期貨公司的手續(xù)費比我們低,本網(wǎng)站可以返還手續(xù)費差價十倍!
最后、開戶后手續(xù)費加1分(期權(quán)也加1分)永久有效,絕不調(diào)高!
頂級期貨公司開戶優(yōu)惠:交易所手續(xù)費+1分,可調(diào)低到交易所保證金!
電話/微信:見右側(cè)或底部微信
QQ開戶:2816625109




2022-05-24
瀏覽次數(shù):次
返回列表